MEB ek gösterge tablosu
Aşağıdaki tabloda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı personellerin ek gösterge tablosunu görmektesiniz. Tabloda Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü, Öğretmenlerin ve Diğer MEB çalışanlarının özel hizmet tazminatlarını, ek tazminatlarını, tazminat kodunu, iş güçlüğü zammını, teminde güçlük zammını ve iş riski zammını görebilirsiniz.
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unvan | Dereceler | Özel Hiz.Taz. | Ek Tazminat | Tazminat Kodu | İş Güç. Zammı | Tem. Güç.Zam. | İş Risk Zammı | |
| Milli Eğitim Müdürü | 1.Derece | 135 | 170 | 80 | 600 | 500 | ||
| 2.Derece | 100 | |||||||
| 3.Derece | 80 | |||||||
| 4.Derece | 68 | |||||||
| 5-7.Derece | 60 | |||||||
| Okul Müdürü | 1-2.Derece | 120.56 | 65 | 620 | 925 | 250 | ||
| 3-4.Derece | 115.56 | 630 | ||||||
| Diğer | 105.56 | 640 | ||||||
| Okul Müdürü-YİBO | 1-2.Derece | 120.56 | 65 | 620 | 925 | 250 | 250 | |
| 3-4.Derece | 115.56 | 630 | ||||||
| Diğer | 105.56 | 640 | ||||||
| Okul Müd.Yrd. | 1-2.Derece | 120.56 | 65 | 620 | 900 | 250 | ||
| 3-4.Derece | 115.56 | 630 | ||||||
| Diğer | 105.56 | 640 | ||||||
| Okul Müd.Yrd.-YİBO | 1-2.Derece | 120.56 | 65 | 620 | 900 | 250 | 250 | |
| 3-4.Derece | 115.56 | 630 | ||||||
| Diğer | 105.56 | 640 | ||||||
| Uzman Öğretmen | 1-2.Derece | 120,56+20 | 65 | 620 | 500 | 250 | ||
| 3-4.Derece | 115,56+15 | 630 | ||||||
| Diğer | 105,56+15 | 640 | ||||||
| Öğretmen | 1-2.Derece | 120.56 | 65 | 620 | 500 | 250 | ||
| 3-4.Derece | 115.56 | 630 | ||||||
| Diğer | 105.56 | 640 | ||||||
| Asker Öğretmen | Sadece 9/1 Olur | 122.56 | 69 | 1400 | 14200 | Tayin Bedeli Alırlar – Oyak Kesintisi Yapılır | ||
| Öğretmen- YİBO | 1-2.Derece | 120.56 | 65 | 620 | 600+ 100** | 250 | 250 | |
| 3-4.Derece | 115.56 | 630 | ||||||
| Diğer | 105.56 | 640 | ||||||
| Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni. | 1-2 Derece | 55 | 110 | 290 | 750 | 1000 | 500 | |
| 3-4 Derece | 55 | 100 | 300 | |||||
| 5-7 Derece | 49 | 90 | 310 | |||||
| Diğer | 48 | 85 | 320 | |||||
| Teknisyen- 2 yıllık | 1-2 derece | 100+11 | 110 | 390 | 650 | 975 | ||
| 3-4 derece | 100+11 | 100 | 400 | |||||
| 5.derece | 93+11 | 90 | 410 | |||||
| 6-7.derece | 93+11 | 90 | 410 | 1400 * | ||||
| Diğer | 93+11 | 85 | 420 | |||||
| Memur-şöfor Usta Öğr. | 1-2 Derece | 49 | 110 | 290 | 500 | |||
| 3-4 Derece | 49 | 100 | 300 | |||||
| 5-7 Derece | 49 | 90 | 310 | |||||
| Diğer | 48 | 85 | 320 | |||||
| Hizmetli-Kaloriferci | 1-4 Derece | 45 | 90 | 1210 | 500 | |||
| 5-7 Derece | 45 | 80 | 1220 | |||||
| Diğer | 44 | 70 | 1230 | |||||
| Bekçi | 1-4 Derece | 45 | 90 | 1210 | 500 | 175 | ||
| 5-7 Derece | 45 | 80 | 1220 | |||||
| Diğer | 44 | 70 | 1230 | |||||
| * hizmeti 5 yıldan fazla olanlara 1400 puan verilir. | ||||||||
| ** belletici öğretmenlik yapanlara verilir. | ||||||||
| EĞİTİM ÖĞRETİM EK GÖSTERGE TABLOSU MÜDÜR – MÜDÜR YARDIMCISI – ÖĞRETMEN | ||||||||
| Derece | Ek Göst. | Derece | Ek Göst. | |||||
| 1.Derece | 3000 | 5.Derece | 900 | |||||
| 2.Derece | 2200 | 6.Derece | 800 | |||||
| 3.Derece | 1600 | 7.Derece | 500 | |||||
| 4.Derece | 1100 | 8.Derece | 450 | |||||
| GENEL İDARE HİZMETLERİ EK GÖSTERGE TABLOSU | ||||||||
| Derece | Yüksek Öğrenim | Diğerleri | ||||||
| 1.Derece | 2200 | 1500 | ||||||
| 2.Derece | 1600 | 1100 | ||||||
| 3.Derece | 1100 | 800 | ||||||
| 4.Derece | 800 | 650 | ||||||
| TEKNİK HİZMETLER EK GÖSTERGE TABLOSU | ||||||||
| Derece | Yüksek Öğrenim | Diğerleri | ||||||
| 1.Derece | 2200 | 1500 | ||||||
| 2.Derece | 1600 | 1100 | ||||||
| 3.Derece | 1500 | 800 | ||||||
| 4.Derece | 1100 | 650 | ||||||
| ÜNVAN KOD NUMARALARI | ||||||||
| Unvan Adı | Kod No | Unvan Adı | Kod No | |||||
| Milli Eğitim Müdürü | 49700 | Şef | 68353 | |||||
| Okul Müdürü | 43901 | V.H.K.İ. | 78253 | |||||
| Okul Müd.Yrd. | 48058 | Memur | 75556 | |||||
| Uzman Öğretmen | 59004 | Şoför | 79509 | |||||
| Öğretmen | 59006 | Hizmetli | 94003 | |||||
| Teknisyen | 87908 | Usta öğretici | 65607 | |||||
| Kaloriferci | 94359 | Bekçi | 94656 | |||||
MEB ek gösterge tablosunu exel formatında indirmek istiyorsanız aşağıdaki alandan indirebilirsiniz.



Yorum gönder